Revitlog
04 Dakpan arcering
- Details
- Categorie: Logs maart 2008
- Gepubliceerd: vrijdag 16 februari 2018 14:07
- Geschreven door Super User
- Hits: 3561
De Spaanse dakpannen zijn best aardig maar gebruiken we zelden. Daarom ben ik zelf eens gaan proberen om een arcering aan te maken. Na studeren in de handleiding en veel proberen is dit het resultaat.
Dit ziet er al veel meer uit als een pan die we veel toepassen. De definitie ziet er zo uit:
;%UNITS=MM
;
*00 hollandse dakpan
;%TYPE=MODEL
270, 0, -80.25, 0, 300, 276, -24
315, -37.5, -18.75, 212.1324, 212.1324, 53.0328, -371.2308
315, 16.9704, -73.2204, 212.1324, 212.1324, 29.0328, -395.2308
45, 112.5, -93.75, 212.1324, 212.1324, 106.0656, -318.198
333.435, 37.5, -93.75, 268.3284, 134.1636, 41.9268, -628.8936
26.565, 75, -112.5, 268.3284,-134.1636, 41.9268, -628.8936
26.565, 187.5, -18.75, 268.3284,-134.1636, 41.9268, -628.8936
333.435, 225, 0, 268.3284, 134.1636, 41.9268, -628.8936
;
Je kan de nieuwe file hier downloaden.
Waar alle getallen voor staan zal ik een volgende keer vertellen.